| zum Thema : | E R N Ä H R U N G |
| aa
|
|
S |
üssstoffe sind nahezu energiefreie | Cyclamat | ||||||||||
| Süßungsmittel, die bis zu 3.000-mal süßer schmecken als Zucker und daher nur in kleinsten Mengen benötigt werden. Rechtlich zugelassen sind die Süßstoffe Acesulfam, Aspartam, Cyclamat, Neohesperidin, Saccharin und Thaumatin. Sie müssen bei ihrer Verwendung in der Zutatenliste angegeben werden, allerdings nicht mit ihrer genauen Menge. | Mit einer Süßkraft von 35:1 im Vergleich zu Zucker hat Cyclamat die geringste Süßkraft. Allerdings ist Cyclamat seit langem bekannt wegen seines aus- gezeichneten Geschmacks, der - in der bewährten Mischung von 10 Teilen Cyclamat und 1 Teil Saccharin - auch die sensorischen Eigenschaften des klassischen Süßstoffes Saccharin . | |||||||||||
| optimiert | ||||||||||||
| Süßstoffe sind als Tabletten, Streusüße und | ||||||||||||
| in flüssiger Form unter zahlreichen Marken- | Neohesperidin DC | |||||||||||
| namen im Handel. Ihre Süßkraft ist sehr unterschiedlich. Auf der Packung muss deshalb angegeben werden, welche Zuckermenge pro Tablette ersetzt wird. | Dieser Süßstoff ist kalorienfrei und wird aus Zitrusfrüchten gewonnen. Neohesperidin ist meist 400- bis 600-mal süßer als Zucker. Dieser Süßstoff kann | |||||||||||
| besonders bittere Geschmacksnoten | ||||||||||||
| Bei einem Konsum von nur geringen Mengen gelten Süßstoffe als ungefährlich Der früher geäußerte Krebsverdacht ließ sich in neuerlichen Untersuchungen nicht bestätigen. Dennoch empfiehlt die Welt- | unterdrücken und wird deshalb in Arzneimitteln wie Tropfen und Sirupen verwendet. Als Einzelsüßstoff erinnert derNachgeschmack an Lakritze oderMenthol | |||||||||||
| gesundheitsorganisation WHO eine tägliche | ||||||||||||
| Höchstmenge an Süßstoffen (ADI = | Saccharin | |||||||||||
| Accteptable Daily Intake ) nicht zu überschreiten.Für Kinder sind Süß- stoffe nicht empfehlenswert. | hat als ältester Süßstoff eine mehr als hundertjährige Geschichte. Reines Saccharin ist etwa 550-mal süßer als | |||||||||||
| aa | Zucker. Dem Saccharin wurde lange | |||||||||||
| Trinkt ein Mensch vorwiegend Ligth- | Zeit ein "bitterer Nachgeschmack" zu- | |||||||||||
| Getränke und süßt er statt mit Zucker mit künstlichem Süßstoff, so kann es leicht zu einer Überschreitung derempfohlenen Werte kommen. | geschrieben. Dieser sensorische Nach- teil konnte jedoch durch verbesserte Herstellungsverfahren gemildert werden Saccharin ist sehr hitzestabil - das heißt | |||||||||||
| koch- und backbeständig - und eignet | ||||||||||||
| Für Diabetiker sind sie eine große Hilfe bei der Zubereitung von Süßspeisen, Marmeladen und Kuchen. Ob Süßstoff für eine Gewichtsreduktion tauglich ist, ist | sich auch zum Gefrieren. Es bewahrt in wäßrigen und säurehaltigen Produkten wie Limonade seine Süße dauerhaft | |||||||||||
| äußerst umstritten. Es gibt Studien die | Thaumatin | |||||||||||
| besagen, dass man auf Süßstoff noch mehr | Wird aus der westafrikanischen Katem- | |||||||||||
| Hunger bekommt, und andere Studien, die | frucht (Thaumatocossus daniellii) ge- | |||||||||||
| das widerlegen. | wonnen und ist ein natürlicher Eiweiß- | |||||||||||
| stoff mit zusätzlich geschmacksver- | ||||||||||||
| Acesulfam | stärkender Wirkung. Seine Süßkraft ist | |||||||||||
| Dieser Süßstoff ist kalorienfrei, wird vom Körper nicht verstoffwechselt und ist 200-mal süßer als Zucker. Seine Süße ist schnell wahrnehmbar. Acesulfam ist gut lagerfähig, sehr stabil und hitzebeständig. Deshalb kann er in allen gängigen Zu- bereitungen eingesetzt werden. | 2.000- bis 3.000-mal höher als die von Zucker. Die Süße wird verzögert wahr- genommen und hinterläßt einen lakritze- ähnlichen Nachgeschmack. Beim Kochen und Backen verliert Thaumatinan Süßkraft und wird deshalb mit anderen Süßstoffen in Kombination ein- | |||||||||||
| gesetzt | ||||||||||||
| Aspartam | ||||||||||||
| Während die anderen Süßstoffe vom menschlichen Organismus unverändert wieder ausgeschieden werden, wird Aspartam verstoffwechselt. Es wird in seine Bestandteile, die beiden Eiweißbausteine L-Asparaginsäure und L-Phenylalanin aufgespalten. Aspartam ist deshalb nicht völlig kalorienfrei, sondern liefert 4 kcal pro Gramm. Aber aufgrund seiner hohen Süßkraft -200-mal süßer als Zucker - fallen diese Kalorien nicht ins Gewicht. Aspartam verliert durch langes Lagern und durchErhitzen über 180° C seine Süßkraft | ||||||||||||
Süßkraft im Vergleich zu Zucker - auf einen Blick |
||||
| Acesulfam | 200-fache Süße | |||
| Aspartam | 200-fache Süße | |||
| Cyclamat | 35-fache Süße | |||
| Neohesperidin | 400- bis 600-fache Süße | |||
| Saccharin | 450- bis 550-fache Süße | |||
| Thaumatin | 2000- bis 3000-fache Süße | |||
| aaaaa | ||||
| aaaaaa | ||||
| aaaaa | ||||
Soviel Süßstoff pro Person und Tag ist maximal erlaubt: |
||||
| Täglicher ADI-Wert pro kg Körpergewicht | ||||
| Acesulfam | 15 mg | |||
| Aspartam | 40 mg | |||
| Cyclamat | 11 mg | |||
| Neohesperidin | 5 mg | |||
| Saccharin | 5 mg | |||
| Thaumatin | ohne Begrenzung | |||
| aaa | ||||
| » |